| 产品简介 | 
                            
                              | 
	
		
			| 4线电阻式触摸屏 |  
			| 显触4线电阻触摸屏,由拥有世界领先技术的美国专家带队研发、生产;采用日本生产的高品质原材料,并由台湾触摸屏行业资深人士进行严格的工艺制程和品质管理,产品具有理想的寿命,透过率高,稳定性好,免维护,高低温性能极强,特别适用于车载及工控行业。 |  
			| 工作原理 |  
			| 四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电
  ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO
  层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X
  坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 ,
  同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。 |  
	
		
			| 技术参数 |  |  
			| 结构 | ITO膜、导电涂层、间隔点、导电涂层、ITO玻璃 |  
			| 线性 | X≦1.5%
  ;Y≦1.5% |  
			| 工作触摸力度 | ≦50g |  
			| 反应时间 | ≦5ms |  
			| 表面硬度 | 铅笔3H,压力1N@45度 |  
			| 触摸寿命 | 单点触摸100万次 |  
			| 防水、防尘 | 达到NEMA&12和IP65标准 |  
			| 透过率 | 亮膜≧92%;82%≦雾膜≦92% |  
			| 操作温度 | 一30℃
  至 80℃ |  
			| 储存温度 | 一40℃
  至 90℃ |  
			| 操作湿度 | 20%RH~90%RH |  
			| 储存湿度 | 10%RH~90%RH |  
			| 证书 | CE,FCC,ROHS,UL |  
			| 质保 | 1年 |  | 
                            
                              | 上一个:PAC035B-1 下一个:PBC4-2-6-13.3
 |