| 产品简介 | 
                            
                              | 
	
		
			| 分 辨 率: | Bitmap   |  
			| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |  
			| 表面处理: |  |  
			| 面板亮度: | 150 cd/m2 (Typ.) |  
			| 对 比 度: | 250:1 (Typ.)(透射) |  
			| 显示颜色: | 全色 |  
			| 响应时间: | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |  
			| 可视角度: | 45/45/10/30 (Typ.)(CR≥10)
  (左/右/上/下) |  
			| 扫描频率: | Bitmap   |  
			| 光源类型: | 3S2P WLED |  
			| 信号接口: | TFT Specific Analog RGB |  
			| 面板电压: | 5/5/15/-9.5V
  (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |  | 
                            
                              | 上一个:京瓷KG057QV1CA-G00 下一个:A035QN05 V1
 |