| 产品简介 | 
                            
                              | 
	
		
			| 分 辨 率: | 800(RGB)×480 |  
			| Bitmap   | AMVA3,常黑显示,透射式 |  
			| 表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |  
			| 面板亮度: | 600 cd/m2 (Typ.) |  
			| 对 比 度: | 1500:1 (Typ.)(透射) |  
			| 显示颜色: | 262K/16.2M   (6-bit / 6-bit
  + FRC) |  
			| 响应时间: | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |  
			| 可视角度: | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)
  (左/右/上/下) |  
			| Bitmap   | 60Hz |  
			| Bitmap   | 7S2P WLED |  
			| 信号接口: | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |  
			| 面板电压: | 3.3V (Typ.) |  | 
                            
                              | 上一个:京瓷KG057QV1CA-G00 下一个:G050VTN01.0
 |