| 产品简介 | 
                            
                              | 
	
		
			| Bitmap   | 800(RGB)×480 |  
			| 显示模式: | AMVA3,常黑显示,透射式 |  
			| 表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |  
			| 面板亮度: | 600 cd/m2 (Typ.) |  
			| 对 比 度: | 1500:1 (Typ.)(透射) |  
			| 显示颜色: | 262K/16.2M   (6-bit / 6-bit
  + FRC) |  
			| 响应时间: | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |  
			| BitmapBitmap | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)
  (左/右/上/下) |  
			| 扫描频率: | 60Hz |  
			| 光源类型: | 7S2P WLED |  
			| 信号接口: | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |  
			| Bitmap   | 3.3V (Typ.) |  | 
                            
                              | 上一个:京瓷KG057QV1CA-G00 下一个:G070VVN01.1
 |