欢迎光临深圳市创盛安科技有限公司 English | 收藏本站 | 联系我们
 
首 页 关于我们 产品介绍 公司新闻 行业资讯 产品知识 售后服务 联系我们
产品搜索 Search
关键词:
类 别:
 
产品展示 Product
TFT彩屏控制板-多功能总线/智能彩屏/SPI并/串口屏/232串口屏
LED背光源
工业控制进口原装彩屏-天马/群创/奇美/友达/夏普/京瓷/众福/京东方
黑白液晶显示屏
电阻触摸屏
笔记本液晶显示屏
电容触摸屏
最新资讯 News
· MUC接口控制方案
· 多媒体接口控制方案
· 浅析DID液晶拼接屏技术的广泛..
· 无源液晶显示模块的设计与实现..
· 点阵式COG液晶显示模块显示竖..
· LED显示屏及其LED驱动芯片技术..
· 可弯曲LCD降临 柔软不再是OLE..
· 韩国新技术 液晶面板周边电路..
联系我们 Contact us
公司名称:深圳市创盛安科技有限公司
联系电话:0755-2346 2044
公司传真:0755-2346 2052
网站地址:www.szcsa.com
公司地址:深圳市宝安西乡骏丰大厦
当前位置:首页 > 产品展示 > 工业控制进口原装彩屏-天马/群创/奇美/友达/夏普/京瓷/众福/京东方
 选择尺寸: 10.1寸   10.4寸   10.6寸   11寸   12.1寸   13.3寸   14.1寸   15.0寸   15.6寸   17.0寸   17.3寸   17.5寸   18.3寸   18.5寸   19.0寸   19.2寸   2.4寸   2.8寸   20.1寸   21.3寸   21.5寸   22.0寸   23.1寸   23.8寸   24寸   3.0寸   3.2寸   3.5寸   3.7寸   4.0寸   4.2寸   4.3寸   4.7寸   5.0寸   5.6寸   5.7寸   5.8寸   6.0寸   6.1寸   6.2寸   6.4寸   6.5寸   7.0寸   7.5寸   7.8寸   8.0寸   8.4寸   8.5寸   8.8寸   8寸   9.0寸   9.6寸   9.7寸   LED背光源   黑白液晶屏   控制板  
产品型号 控制器 背光源 工艺类别 外形尺寸 有效区尺寸 分辨率
AA043MA01 COM LED COB 103.0*67.5*5.3 93*55.8 800*480
AA050AA11 CMOS LED COB 103.8*05.8*11.9 89.3*89.3 640*640
AA050ME01 CMOS LED COB 118.5*77.8*3.5 108*64.5 800*480
AA050MG03 CMOS LED COB 118.5*84.7*3.9 108*64.8 800*480
AA050MH01 CMOS LED COB 118.5*77.8*3.9 104*64.8 800*480
AA057QD01 TTL LED COB 144.0*104.6*8.8 115.2*86.4 320*240
AA057VF12 TTL LED COB 135*104.6*8.85 115.2*86.4 640*480
AA057VG12 LED COB 135*104.6*8.85 115.2*86.4 640*480
AA065VE11 LVDS LED COB 154*121*11 132.48*99.36 640*480
AA065VE13 LVDS LED COB 154*121*11 132.48*99.36 640*480
AA070MC01 LVDS LED COB 169.8*109.7*8.9 152.4*91.44 800*480
AA070ME01 LVDS LED COB 169.8*109.7*8.9 152.4*91.44 800*480
AA070ME11 LVDS LED COB 169.8*109.7*8.9 152.4*91.44 800*480
AA070MJ11 LVDS LED COB 169.8*109.7*8.9 152.4*91.44 800*480
AA078AA01 LVDS LED COB 207*86*10 184.8*69.3 800*300
AA080MB01 LVDS LED COB 192*122*8.9 177*104.4 800*480
AA080MB11 LVDS LED COB 192*122*8.9 177*104.4 800*480
AA084SC01 LVDS LED COB 199.5*149.0*9.7 170.4*127.8 800*600
AA084SD01 LVDS LED COB 199.5*149.0*9.7 170.4*127.8 800*600
AA084SD11 LVDS LED COB 199.5*149.0*9.7 170.4*127.8 800*600
AA084VJ01 LVDS 请选择背光源 请选择工艺 199.5*149.0*9.7 170.88*128.16 640*480
AA084VJ11 LVDS LED COB 199.5*149.0*9.7 170.88*128.16 640*480
AA084VL01 CMOS TTL LED COG 199.5*149.0*11.5 170.88*128.16 640*480
AA084XE01 LVDS LED COB 199.5*149.0*9.7 170.4*127.8 1024*768
AA084XE11 LVDS LED COB 199.5*149.0*9.7 170.4*127.8 1024*768
AA090AA01 LVDS LED COB 217*130.2*9.5 196.8*118.08 960*540
AA090ME01 LVDS LED COB 219*136.2*9.5 196.8*118.08 800*480
AA090MH01 LVDS LED COB 219*136.2*9.5 196.8*118.08 800*480
AA090MH11 LVDS LED COB 219*136.2*9.5 196.8*118.08 800*480
AA090TB01 LVDS LED COG 219*136.2*9.5 196.8*118.08 1280*768
首页 上一页 下一页 尾页 共64条 第1页/共3页 每页30条
首 页 关于我们 产品介绍 公司新闻 人才招聘 联系我们
Copyright © 2015. 深圳市创盛安科技有限公司. All Rights Reserved 地址:深圳市宝安西乡骏丰大厦
电话:0755-2346 2044 传真:0755-2346 2052 电子邮件:793773804@qq.com